| 最新机床价格行情 | |||||
| >> 金属切削机床>> 插、拉、刨床 | |||||
| 【超精机】 | |||||
| 产品名称及生产单位 | 型号规格 (mm) | 重量 | 出厂价格(元/台) | 备注 | |
| 不含税 | 含税 | ||||
| 〖数控龙头刨床〗 | |||||
| 东方机床厂 | BK2012 1250×4000 | 945000 | 1105000 | ||
| 〖龙门刨床〗 | |||||
| 东方机床厂 | B2010A 1000×3000 | 455000 | 533000 | ||
| 东方机床厂 | B2012A 1250×4000 | 538800 | 630500 | ||
| 东方机床厂 | B2012A 1250×6000 | 605500 | 708500 | ||
| 武汉重型机床厂 | B2016 1600×4000 | 32.00 | 722000 | 845000 | |
| 东方机床厂 | B2016A 1600×4000 | 722000 | 845000 | ||
| 东方机床厂 | B2016A 1600×6000 | 800000 | 936000 | ||
| 东方机床厂 | B2016A 1600×9000 | 944400 | 1105000 | ||
| 湖北省沙洋机床厂 | B2016A 1600×4000 | 533000 | 624000 | ||
| 湖北省沙洋机床厂 | B2016A 1600×6000 | 611000 | 715000 | ||
| 沧州机床制造有限责任公司 | B2016A-60 | 723000 | 845000 | ||
| 〖轻型龙门刨床〗 | |||||
| 东方机床厂 | BQ2010A 1000×3000 | 228000 | 267000 | ||
| 东方机床厂 | BQ2010A 1000×4000 | 260000 | 305500 | ||
| 东方机床厂 | BQ2020A 2000×6000 | 866600 | 1014000 | ||
| 东方机床厂 | BQ2020A 2000×8000 | 966700 | 1131000 | ||
| 湖北省沙洋机床厂 | BQ2010 | 188000 | 221000 | ||
| 武汉重型机床厂 | BQ2020 2000×6000 | 38.00 | 833300 | 975000 | |
| 〖龙门铣刨床〗 | |||||
| 东方机床厂 | B2310B 1000×3000 | 561100 | 656500 | ||
| 东方机床厂 | B2312B 1250×4000 | 661000 | 773500 | ||
| 〖龙门刨铣床〗 | |||||
| 湖北省沙洋机床厂 | B2312 | 688800 | 806000 | ||
| 〖轻型龙门刨铣床〗 | |||||
| 湖北省沙洋机床厂 | BQ3210A | 356000 | 416000 | ||
| 〖刨边机〗 | |||||
| 湖北省沙洋机床厂 | B81070A | 500000 | 585000 | ||
| 湖北省沙洋机床厂 | B81090A | 555500 | 650000 | ||
| 湖北省沙洋机床厂 | B81120A | 645000 | 754000 | ||
| 〖液压牛头刨床〗 | |||||
| 天水机床厂 | BY60100B | 4.20 | 75000 | 88500 | |
| 天水机床厂 | BY60100C | 4.50 | 78000 | 91000 | |
| 天水机床厂 | BYS60100 | 50000 | 84500 | ||
| 〖移动式牛头刨床〗 | |||||
| 长江机床厂 | B62100A | 8.00 | 260000 | 300000 | |
| 〖牛头刨床〗 | |||||
| 上海浦泰船配机床有限公司 | B6050 | 32800 | 57500 | ||
| 青岛生建机械厂 | BA6050 | 32700 | 35400 | ||
| 湖北襄阳机床厂 | B6050B | 1.60 | 33000 | 38000 | |
| 湖北襄阳机床厂 | B6050C | 29000 | 26,000 | ||
| 苏州新华机床厂 | B6050 | 26,500 | 31,000 | ||
| 洮南机床厂 | B6063-A | 2.00 | 29,060 | 34,000 | |
| 福建熔新机床厂 | BC6063 | 2.00 | 28,200 | 33800 | |
| 广东梅州机床厂 | BC6063 | 19,660 | 23,000 | ||
| 长沙友谊机床厂 | BC6063A | 1.80 | 29,060 | 34,000 | |
| 长沙友谊机床厂 | BC6063B | 1.80 | 30,770 | 36,000 | |
| 呼和浩特第二机床厂 | BD6063E | 2.20 | 32,478 | 38,000 | |
| 青岛生建机械厂 | BC6063 | 1.75 | 26,923 | 31,500 | |
| 重庆五一机床厂 | B6063F | 28,600 | 33,500 | ||
| 重庆五一机床厂 | BD6063 | 31,200 | 36,500 | ||
| 湖北襄阳机床厂 | B6063D | 2.10 | 27,350 | 32,000 | |
| 苏州新华机床厂 | BS6063 | 26,500 | 31,000 | ||
| 抚顺机床厂 | BC6063 | 31,623 | 37,000 | ||
| 贵州筑城机床厂 | B6065G | 27,180 | 31,800 | ||
| 青岛生建机械厂 | B6066 | 1.87 | 27,780 | 32,500 | |
| 新疆第三机床厂 | BE606B | 2.00 | 29,060 | 34,000 | |
| 苏州新华机床厂 | BS6065 | 25,640 | 30,000 | ||
| 苏州新华机床厂 | BS6080 | 42,735 | 50,000 | ||
| 泉州机床厂 | B6080A | 3.00 | 41,030 | 48,000 | |
| 泉州机床厂 | B6080-1 | 2.90 | 38,460 | 45,000 | |
| 湖北鄂州机床厂 | BE6080 | 41,030 | 48,000 | ||
| 青岛生建机械厂 | BX6080 | 2.94 | 39,320 | 46,000 | |
| 南通茂益机床有限公司 | BY6080 | 46,153 | 54,000 | ||
| 青岛生建机械厂 | BX6085 | 40,170 | 47,000 | ||
| 南通茂益机床有限公司 | BY6090 | 47,000 | 55,000 | ||
| 青岛生建机械厂 | BQ60100 | 53,846 | 63,000 | ||
| 抚顺机床厂 | B60100 | 58,120 | 68,000 | ||
| 泉州机床厂 | B60100A | 4.00 | 52,990 | 62,000 | |
| 青岛生建机械厂 | BX6080 | 2.94 | 39,320 | 46,000 | |
| 南通茂益机床有限公司 | BY6080 | 46,153 | 54,000 | ||
| 青岛生建机械厂 | BX6085 | 40,170 | 47,000 | ||
| 南通茂益机床有限公司 | BY6090 | 47,000 | 55,000 | ||
| 青岛生建机械厂 | BQ60100 | 53,846 | 63,000 | ||
| 抚顺机床厂 | B60100 | 58,120 | 68,000 | ||
| 泉州机床厂 | B60100A | 4.00 | 52,990 | 62,000 | |
| 呼和浩特第二机床厂 | BH60100 | 4.00 | 58,974 | 69,000 | |
| 贵州筑城机床厂 | B60100 | 54,530 | 63,800 | ||
| 上海浦泰船配机床有限公司 | B60100 | 52,990 | 62,000 | ||
| 南通茂益机床有限公司 | BY60100 | 52,820 | 61,800 | ||
| 南通茂益机床有限公司 | BY60120 | 75,384 | 88,200 | ||
| 南通茂益机床有限公司 | B635-1 | 16,068 | 18,800 | ||
| 南通茂益机床有限公司 | B665 | 23,077 | 27,000 | ||
| 湖北鄂州机床厂 | B665 | 20,513 | 24,000 | ||
| 新疆第三机床厂 | B665 | 1.80 | 24,786 | 29,000 | |
| 呼和浩特第二机床厂 | B665 | 1.85 | 27,350 | 32,000 | |
| 洮南机床厂 | B665 | 2.00 | 23,931 | 28,000 | |
| 福建熔新机床厂 | B665 | 2.00 | 24,786 | 29,000 | |
| 上海浦泰船配机床有限公司 | B665- 3 | 27,350 | 32,000 | ||
| 〖牛头刨床〗 | |||||
| 抚顺机床厂 | B5020D | 41,538 | 48,600 | ||
| 抚顺机床厂 | B5020 | 40,513 | 47,400 | ||
| 抚顺机床厂 | B5032 | 48,717 | 57,000 | ||
| 抚顺机床厂 | B5032D | 49,744 | 58,200 | ||
| 抚顺机床厂 | B5050A | 177,780 | 208,000 | ||
| 抚顺机床厂 | BA5063 | 187,607 | 219,500 | ||
| 抚顺机床厂 | B50100 | 375,043 | 438,800 | ||
| 〖立式内拉床〗 | |||||
| 长沙机床厂 | L515A | 197,436 | 231,000 | ||
| 长沙机床厂 | L5110A | 258,120 | 302,000 | ||
| 长沙机床厂 | L5120C | 431,624 | 505,000 | ||
| 长沙机床厂 | L5520B | 435,043 | 509,000 | ||
| 长沙机床厂 | L5540B | 532,479 | 623,000 | ||
| 〖卧式内拉床〗 | |||||
| 长沙机床厂 | L6110A | 132,479 | 155,000 | ||
| 长沙机床厂 | L6120C | 174,359 | 204,000 | ||
| 长沙机床厂 | L6140B | 217,949 | 255,000 | ||
| 〖立式外拉床〗 | |||||
| 长沙机床厂 | L710B | 281,197 | 329,000 | ||
| 长沙机床厂 | L720B | 389,744 | 456,000 | ||
| | 磨床 ==>
(1)螺纹磨床 (2)超精机
(3)珩磨机 (4)其它磨床
(5)砂轮机 | | 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 | | 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 | |
|||||
| 机床价格添加、更新 | |||||
返回 放电加工机GP系列
/ 电脑切削中心机 / 微电脑式射出成型机
/ 立式转塔铣床系列
/ 快速成型系列 /
投影仪系列 / 电子尺系列 /
切管机系列 /
磨床系列 / 线切割系列 /
超声波设备系列 / 折弯机系列 /
冲床系列 / 车床系列
磨刀机系列 /
吹瓶机 / 抄数机系列 /
慢走丝线切割系列 / 弹簧机系列 / 剪板机系列
/ 拉链机系列 / 攻牙机系列
/ 立式注塑机 / 车床系列 /
钻床系列 / 弯管机系列 /
雕刻机系列 / 锯床系列 /
镗床系列 / 机床附件
/ 注塑厂设备系列 / 机器设备用油
/ 小五金刀具工具系列 / 气动工具系列
/ 制鞋、箱包机械系列 /
毛刷打孔植毛机系列 /
切片机系列 /
液压机械系列 / 高周波系列
/ 水切割系列 /
小孔加工机系列 /
等离子切割系列 / |
|||||