| 最新机床价格行情 | |||||
| >> 金属切削机床>> 其他机床 | |||||
| 【其他机床】 | |||||
| 产品名称及生产单位 | 型号规格 (mm) | 重量 | 出厂价格(元/台) | 备注 | |
| 不含税 | 含税 | ||||
| 〖切割机〗 | |||||
| 江苏省洪泽台钻厂 | J3G400 | 667 | 780 | ||
| 〖多刀切片机〗 | |||||
| 浙江海门机床厂 | G5010 | 1.70 | 29,060 | 34,000 | |
| 〖多功能机床〗 | |||||
| 重庆五五机床厂 | DG32 | 9,400 | 11,000 | ||
| 〖多功能工具机〗 | |||||
| 安徽池州家用机床股份有限公司 | HQ400 | 0.16 | 3,419 | 4,000 | |
| 安徽池州家用机床股份有限公司 | HQ400-1 | 0.16 | 3,590 | 4,200 | |
| 安徽池州家用机床股份有限公司 | HQ400W | 0.12 | 3,419 | 4,000 | |
| 安徽池州家用机床股份有限公司 | HQ400-3B | 0.19 | 4.274 | 5,000 | |
| 安徽池州家用机床股份有限公司 | HQ400-3A | 0.19 | 4,444 | 5,200 | |
| 安徽池州家用机床股份有限公司 | HQ400-3W | 0.17 | 3,590 | 4,200 | |
| 〖半自动双轴端面中心〗 | |||||
| 〖孔专机〗 | |||||
| 重庆磨床厂 | 28245 | 4.50 | 102,564 | 120,000 | |
| 〖表壳机床〗 | |||||
| 广州第五机床厂 | CW10 | 0.10 | 6,735 | 7,880 | |
| 〖钻头热轧机〗 | |||||
| 海宁机床厂 | HNJ1205 | 58,120 | 68,000 | ||
| 海宁机床厂 | HNJ1208 | 68,376 | 80,000 | ||
| 海宁机床厂 | HNJ1213 | 109,402 | 128,000 | ||
| 海宁机床厂 | HNJ1220 | 213,675 | 250,000 | ||
| 〖钻头轧机〗 | |||||
| 重庆磨床厂 | 7.00 | 152,906 | 178,900 | ||
| | 磨床 ==>
(1)螺纹磨床 (2)超精机
(3)珩磨机 (4)其它磨床
(5)砂轮机 | | 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 | | 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 | |
|||||
| 机床价格添加、更新 | |||||
|
返回 放电加工机GP系列 /
电脑切削中心机 /
微电脑式射出成型机 /
立式转塔铣床系列
/
快速成型系列 /
投影仪系列 /
电子尺系列 /
切管机系列 /
磨床系列 / 线切割系列
/ 超声波设备系列 /
折弯机系列 /
冲床系列 /
车床系列 磨刀机系列 /
吹瓶机 /
抄数机系列 / 慢走丝线切割系列
/ 弹簧机系列 /
剪板机系列 /
拉链机系列 / 攻牙机系列 /
立式注塑机 /
车床系列 /
钻床系列 /
弯管机系列 /
雕刻机系列 /
锯床系列 /
镗床系列 /
机床附件 / 注塑厂设备系列
/ 机器设备用油 /
小五金刀具工具系列 /
气动工具系列 / 制鞋、箱包机械系列 /
毛刷打孔植毛机系列 / 切片机系列 /
液压机械系列 / 高周波系列 /
水切割系列 / 小孔加工机系列 /
等离子切割系列 / |
|||||