最新机床价格行情
>> 金属切削机床>> 特种加工机床
【特种加工机床】
产品名称及生产单位 型号规格 (mm) 重量 出厂价格(元/台) 备注
不含税 含税
〖数控电火花线切割机〗
数控电火花线切割机 DK7712 160×125 1.00 53,000
深圳福斯特数控机床有限公司 DK7715 200×150 0.90 20,000
杭州无线电专用设备一厂 DK7716-B 200×160 0.90 39,780
杭州无线电专用设备一厂 DK7716/1-1B 200×160 0.90 41,535
杭州无线电专用设备一厂 DK7716-5 0.90 54,310
杭州无线电专用设备一厂 DK7716-6 0.90 43,290
杭州无线电专用设备一厂 DK7716/1-6 0.90 45,045
杭州无线电专用设备一厂 DK7716 200×160 1.00 47,000
北京市电加工研究所 BDGX-1 200×160 1.00 65,000
北京市电加工研究所 DK7716B 250×160 1.20 42,400
北京市电加工研究所 DK7716C-B 250×160 1.20 41,000
上海第八机床厂 DK7716A 200×160 0.90 43,000
北京永达电加工机床有限公司 DKT7716-2 240×160 0.90 37,000
北京永达电加工机床有限公司 DKT7716-2 240×160 0.90 39,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7720 320×200 1.10 62,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7720-1B 320×200 1.20 45,000
天仪数控机械股份有限公司 DK7720 250×200 0.90 49,500 58,000
天仪数控机械股份有限公司 DK7720A 250×200 0.90 55,500 65,000
江门田川电子设备电有限公司 DK7720 250×200 1.50 52,000
江门田川电子设备电有限公司 DK7720B 250×200 1.50 57,200
江门田川电子设备电有限公司 DK7720C 250×200 1.50 65,200
苏州电加工机床研究所 DK7725-S 320×250 2.50 128,000
苏州沙迪克三光机电有限公司 DK7725D 350×250 1.40 128,000
苏州沙迪克三光机电有限公司 DK7725E 350×250 1.40
苏州沙迪克三光机电有限公司 DK7725F 350×250 1.40
苏州沙迪克三光机电有限公司 DK7725D 350×250 1.40
苏州沙迪克三光机电有限公司 DK7725E 350×250 1.40
苏州沙迪克三光机电有限公司 DK7725F 350×250 1.40
苏州沙迪克三光机电有限公司 DK7725G 400×250 1.90 控制
汉川机床厂 HCKX250A 320×250 1.40 130,000 配MDVIC控制
杭州无线电专用设备一厂 DK7725/1-1B 320×250 1.20 52,065
杭州无线电专用设备一厂 DK7725/1-5 320×250 1.20 66,595
杭州无线电专用设备一厂 DK7725/1-6 320×250 1.20 55,575
杭州无线电专用设备一厂 DK7725A-5 320×250 1.20 77,125
杭州无线电专用设备一厂 DK7725A-6 320×250 1.20 66,105
杭州无线电专用设备一厂 DK7725A 320×250 1.30 68,000
杭州无线电专用设备一厂 DK7725E 320×250 1.30 70,000
北京市电加工研究所 DK7725A 320×250 1.50 58,000
北京市电加工研究所 DK7725B 320×250 1.50 65,000
北京市电加工研究所 DK7725C 320×250 1.50 65,000
北京市电加工研究所 DK7725E 320×250 1.50 58,000
北京市电加工研究所 DK7725F 320×250 1.50 58,000
北京市电加工研究所 DK7725F(A) 320×250 1.50 58,000
北京市电加工研究所 DK7725B-1 320×250 1.30 53,800
北京市电加工研究所 DK7725B-3 320×250 1.30 63,600
北京市电加工研究所 DK7725B1-1B 320×250 1.30 58,000
上海第八机床厂 DK7725A 320×250 1.20 55,000
上海第八机床厂 DK7725 320×250 1.20 55,000
上海第八机床厂 DK7725-1 320×250 1.20 55,000
国营江南电子仪器厂 DK7725 350×250 1.20 48,000
国营江南电子仪器厂 DK7725A 350×250 1.20 57,100
国营江南电子仪器厂 DK7725 C350×250 1.20 66,700
国营江南电子仪器厂 DK7725 320×250 1.20 58,900 69,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725A 320×250 1.30 51,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725B 320×250 1.30 54,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725C 320×250 1.30 56,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725TC-100 320×250 1.30 88,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725TC-150 320×250 1.30 92,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725TC-200 320×250 1.30 97,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725TC-300 320×250 1.30 102,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725TCA-100 320×250 1.30 164,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725TCA-150 320×250 1.30 168,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725TCA-200 320×250 1.30 172,000
国营成都无线电专用设备厂 DK7725TCA-300 320×250 1.30 177,000
北京新火花机床公司 SPKW250H 320×250 2.00 140,000
江门田川电子设备电有限公司 DK7725 320×250 2.20 62,500
江门田川电子设备电有限公司 DK7725B 320×250 2.20 69,500
江门田川电子设备电有限公司 DK7725C 320×250 2.20 65,200
江门田川电子设备电有限公司 DK7725D 320×250 2.20 65,000
国营泰州仪表机床厂 DK7725-MC2 320×250 1.30 43,000
国营泰州仪表机床厂 DK7725B-MC2 320×250 1.50 47,000
国营泰州仪表机床厂 DK7725C-MC2 320×250 1.60 63.000
北京永达电加工机床有限公司 DK7725-2 350×250 1.20 45,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7725A-2 350×250 1.20 49,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7725-3 350×250 1.20 52,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7725A-3 350×250 1.20 56,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7725-8 350×250 1.20 56,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7725-6 350×250 1.20 56,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7725C-208 350×250 1.20 56,000
深圳福斯特数控机床有限公司 DK7725C 360×280 1.20 65,000
〖中国空气动力研究与发展中心〗
设备设计与测试技术研究所 DK7725 320×250 1.30 63,000 68,000
淄博电加工机床厂 DK7725-I 320×250 1.20 36,000
淄博电加工机床厂 DK7725-II 320×250 1.20 41,000
淄博电加工机床厂 DK7725-III 320×250 1.20 45,000
淄博电加工机床厂 DK7725-IV 320×250 1.20 40,000
淄博电加工机床厂 DK7725-V 320×250 1.20 46,000
淄博电加工机床厂 DK7725-VI 320×250 1.20 49,000
苏州市金马机械电子公司 DK7725A 320×250 1.30 53,600 49,000
苏州市金马机械电子公司 DK7725C 320×250 1.30 58,000
苏州市金马机械电子公司 DK7725D 320×250 1.30 42,000
苏州市金马机械电子公司 DK7725F 320×250 1.30 109,000
山东省泰安生建电加工机床厂 DK7725-II 320×250 1.20 98,000
四川省电加工技术发展中心 DK7725B2 320×250 1.20 168,000
四川省电加工技术发展中心 DK7732 500×320 148,000
汉川机床厂 HCKX320A 400×320 1.50 150,000
北京市电加工研究所 DK7732BD 500×320 2.50 106,000
北京市电加工研究所 DK7732C 500×320 2.50 108,000
北京市电加工研究所 DK7732D 500×320 2.50 108,000
北京新火花机床公司 SPKW400H 600×400 3.25 198,000 配HP44A系统
北京新火花机床公司 SPKW400HA 600×400 3.25 208,000 配HP44A系统
北京新火花机床公司 DK7740A-1 1.60 78,000 软件系统
北京新火花机床公司 DK7740A-2 1.60 69,500 软件系统
北京新火花机床公司 DK7740B-1 1.60 88,000 锥度6°
北京新火花机床公司 DK7740A-2 1.60 79,500 锥度6°
北京永达电加工机床有限公司 DK7740-5 500×400 2.90 98,000
北京永达电加工机床有限公司 DK7740B-4 500×400 2.90 108,000 锥度10°
北京永达电加工机床有限公司 DK7740C-210 500×400 2.90 123,000 锥度15°
北京永达电加工机床有限公司 DK7740C-410 500×400 2.90 150,000 锥度15°
深圳福斯特数控机床有限公司 DK7740C 500×400 1.40 98,000
深圳福斯特数控机床有限公司 DK7740D 500×400 1.50 118,000
中国空气动力研究与发展中心 DK7740E 630×400 2.50 139,000 148,000
设备设计与测试技术研究所 DK7740F 630×400 2.50 148,500 158,000
苏州市金马机械电子公司 DK7740A 500×400 1.70 92,000 108,000 厚300mm/3°
苏州市金马机械电子公司 DK7740B 500×400 1.70 150,000 175,000 厚500mm/60°
苏州市金马机械电子公司 DK7740C 500×400 1.70 96,000 113,000 厚300mm/3°
北京市电加工研究所 DK7750A 600×500 180,000
北京市电加工研究所 DK7750B 600×500 185,000 锥度3°
天仪数控机械股份有限公司 DK7750 630×500 3.60 141,000 165,000
天仪数控机械股份有限公司 DK7750A 630×500 3.60 192, 300 225,000
北京新火花机床公司 DK7750A-1 2.0 116,000
北京新火花机床公司 DK7750A-2 2.0 107,500
北京新火花机床公司 DK7750B-1 2.0 126,000 锥度6°
北京新火花机床公司 DK7750B-2 2.0 117, 500 锥度6°
国营泰州仪表机床厂 DK7750-MC4 630×500 3.50 148,000
汉川机床厂 HCKX630 800×630 4.50 300,000
北京市电加工研究所 DK7760A 700×600 250,000
北京市电加工研究所 DK7760B 700×600 255, 000 锥度3°
北京市电加工研究所 DK7763 800×630 340,000
天仪数控机械股份有限公司 DK7763 800×630 5.00 294,800 345,000
天仪数控机械股份有限公司 DK7763A 800×630 5.00 311,900 365,000
北京永达电加工机床有限公司 NC70305 1.90 275,000
北京永达电加工机床有限公司 NC7030B-4 295,000 锥度10°
北京永达电加工机床有限公司 NC7030B-210 328,000 锥度15°
北京华德液压泵厂机床厂 DK7763 800×630
苏州市金马机械电子公司 DK7763A 100×630 8.00 240,000 280,000 厚300mm/3°
苏州市金马机械电子公司 DK7763B 100×630 8.00 300,000 350,000 厚300mm/60°
苏州市金马机械电子公司 DK7763D 100×630 8.00 307,600 360,000 厚500mm/60°
苏州市金马机械电子公司 DK7763E 100×630 8.00 273,500 320,000 厚500mm/3°
苏州市金马机械电子公司 DK77120 410,300 480,000 厚500mm/3°
〖数控慢走丝电火花线切割机〗
苏州沙迪克三光机电有限公司 BF275 300×200 1.30 750,000
汉川机床厂 HCX250 320×250 2.50 680,000
苏州电加工机床研究所 DK7625A 320×250 1.50 285,000 切厚150mm
苏州电加工机床研究所 DK7625B 320×250 1.50 228,000 切厚200mm
苏州电加工机床研究所 DK7632 400×320 3.50 500,000 带自动编程
北京阿奇工业电子有限公司 CC100 320×300 1.80 1,080,000
汉川机床厂 HCX320 400×320 3.50 730,000
〖数控电火花成形机〗
北京恒源电火花机床厂 DK7125 480×250 2.00 59,000
汉川机床厂 HCD250ZK 320×250 2.50 125,900 单轴数控
汉川机床厂 HCD300ZK 600×320 2.50 140,700 单轴数控
汉川机床厂 HCD300K 600×320 2.50 250,700
汉川机床厂 HCD400ZK 640×400 3.50 161,300 单轴数控
汉川机床厂 HCD400K 640×400 3.50 281,100
北京阿奇工业电子有限公司 SF100 500×320 1.80 240,000 50A电源
北京市捷思机电技术公司 DKQ7125 480×250 1.50 69,000
北京市捷思机电技术公司 DKQ7132 500×320 2.00 98,000
北京市捷思机电技术公司 DKQ7132C 500×320 2.00 108,000 配ED-50C
北京恒源电火花机床厂 DK7140 630×400 3.40 100,000
北京市捷思机电技术公司 DKQ7140 630×400 2.00 98,000
北京市电加工研究所 BIEM SodickB35 600×400 2.30 580,000
北京市机电研究院 BJD45NC 700×400 2.40 480,000
上海第八机床厂 204ECNC 700×400 2.50 800,000
北京阿奇工业电子有限公司 SC400 640×400 2.50 360,000
北京阿奇工业电子有限公司 SF200 640×400 2.00 340, 000
泰安生建电加工机床厂 DZA7140 630×400 2.90 136,000
宁江机床厂 DK7140CNC 630×400 2.50 420,000
枣庄机床厂 ZNC7140 630×400 2.50 110,000
北京新火花机床公司 SPK500A 800×500 2.73 347,200
汉川机床厂 HCD500ZK 800×500 4.50 211,300 单轴数控
汉川机床厂 HCD500K 800×500 4.50 361,800
北京市捷思机电技术公司 DKQ7163 280,000
北京阿奇工业电子有限公司 Mondo30-60A 650×510 2.00 580,000
北京阿奇工业电子 SF400 1000×630 3.50 590,000
汉川机床厂 HCD630ZK 1000×630 7.60 356,600
汉川机床厂 HCD630K 1000×630 7.60 500,000
汉川机床厂 HCD800ZK 1250×800 14.60 476,600
汉川机床厂 HCD800K 1250×800 14.60 700,000
北京新火花机床公司 SPK850 1400×850 13.40 1,064,000
〖电火花成形机〗
电火花成形机 DM7100 11,600
DM7120 320×200 0.20 29,000
DM7120 320A×200 0.20 32,500
DM7120 320B×200 0.20 35,000
DM7125 400×250 1.00 53,000
保定电加工设备厂 D7125A 450×250 1.00 65,000
苏州电加工机床研究所 D7125-50A 400×250 1.50 69,500
北京恒源电火花机床厂 D7125B 400×250 1.00 65,000
上海第八机床厂 FE501G-1 480×280 1.30 78,000
北京新火花机床公司 SPD250/30C 450×250 1.25 67,200
北京新火花机床公司 SPD250/5B 450×250 1.50 78,400
泰安生建电加工机床厂 D7125 400×250 1.50 58, 000
汉川机床厂 HCD300 500×300 2.40 104,900
上海第八机床厂 D7132 630×320 1.20 72,000
北京市电加工研究所 DM7132 600×320 1.50 82,000
枣庄机床厂 D7132A 500×320 2.50 85,000
宁江机床厂 NB32 500×320 1.40 148,000
宁江机床厂 DG432 500×320 2.50 35,000
北京新火花机床公司 SPD350/50B 630×350 1.65 94,080
北京新火花机床公司 SPD350/100B 630×350 1.80 117,600
苏州沙迪克三光机电有限公司 D7132 700×350 1.80 95,000
苏州沙迪克三光机电有限公司 DM7130 76,000 80,000
苏州沙迪克三光机电有限公司 DM7140 86,000 90,000
苏州电加工机床研究所 D7140-50A 630×400 1.50 82,000
苏州电加工机床研究所 D7140-100A 630×400 1.50 90,000
苏州电加工机床研究所 D7140T-50A 630×400 1.50 85,500
苏州电加工机床研究所 D7140T-100A 630×400 2.00 85,500
苏州电加工机床研究所 D7140G-50A 630×400 2.00 93,500
苏州电加工机床研究所 D7140TG-100A 630×400 2.00 88,500
北京恒源电火花机床厂 D7140 630×400 2.00 95,000
北京恒源是火花机床厂 D7140A 630×400 2.00 104,000
上海第八机床厂 D6140A-2 600×400 2.50 71,000
上海第八机床厂 D7140A 650×400 1.40 87,000
上海第八机床厂 D7140-100S 650×400 1.40 115,000
汉川机床厂 HCD400 630×400 3.50 126,300
北京机电研究院 DM7140-60A 630×400 2.00 98,000
北京机电研究院 DM7140-100A 630×400 2.00 105,000
泰安生建电加工机床厂 DM5540A 500×400 2.00 58,000
泰安生建电加工机床厂 DM5540 630×400 2.00 93,000
泰安生建电加工机床厂 DM7140 630×400 2.90 105,000
北京市电加工研究所 DM7140 630×400 2.50 98,000
上虞市电加工机床有限公司 D7140P/50A 630×400 2.50 76,800
上虞市电加工机床有限公司 D6140P/100A 630×400 2.50 52,800
中国航天工业总公司精华工业公司(原284厂) DM7140A 630×400 2.50 89,000
中国航天工业总公司精华工业公司(原284厂) DM7140B 630×400 2.50 105,000
枣庄机床厂 D7140 630×400 2.50 90,000
上海第八机床厂 FE502G-1 760×450 2.50 138,000
苏州电加工机床研究所 D7150-200A 800×500 3.50 180,000
上海第八机床厂 D7150S 800×500 2.00 145,000
汉川机床厂 HCD500 800×500 4.50 176,300
北京新火花机床公司 SPD500/100B 800×500 2.90 162,400
北京新火花机床公司 SPD500/100BS 800×500 2.90 185,000
北京新火花机床公司 SPD500L/100B 800×500 3.20 190,000
北京恒源电火花机床厂 D7163 1250×630 3.00 250,000
汉川机床厂 HCD630 1000×630 7.60 316,600
北京恒源电火花机床厂 D7180 1250×800 4.00 350,000
汉川机床厂 HCD800 1250×800 14.00 436,600
汉川机床厂 HCD1250 2000×1250 16.00 765,000
北京新火花机床公司 SPD1250/200 2000×1250 17.10 761,600
北京新火花机床公司 SPD1250/300 2000×1250 17.20 784,000
泰安生建电加工机床厂 D71125 2000×1250 27.00 450,000
北京电加工研究所 DM71200 2500×1850 1,300,000
〖高速电火花穿孔机〗
苏州电加工机床研究所 D703 Ф0.3~3 1.00 58,000
苏州电加工机床研究所 D703CФ0.3~3 0.80 58,000
苏州电加工机床研究所 DS703Ф0.3~3 1.20 69,000
苏州电加工机床研究所 DB703Ф0.3~3 0.50 51,000
汉川机床厂 HCD703Ф0.3~3 0.40 66,000
汉川机床厂 HCD703XФ0.3~3 0.40 65,000
北京新火花机床公司 SPH150Ф0.3~3 1.30 65,000
〖数控硬质合金轧辊成型磨床〗
苏州电加工机床研究所 DCS-002CФ100~400 3.5 450,000
〖金刚石砂轮成型修整机〗
苏州电加工机床研究所 D CS-003Ф70~340 3.00 200,000
〖电弧取折断工具专用机床〗
苏州电加工机床研究所 D4050 630×500 1.00 38,000
苏州电加工机床研究所 D4080 1200×300 1.50 68,000
〖放电切割机〗
苏州电加工机床研究所 D4615 350×280 1.50 128,000
苏州电加工机床研究所 JS-06 500×320 1.50 250,000
苏州电加工机床研究所 JS-10 500×320 4.00 300,000
苏州电加工机床研究所 JS-20 800×500 10.00 800,000
苏州电加工机床研究所 JS-20 1000×900 26.00 750,000
苏州电加工机床研究所 JS-2 400×300 1.50 180,000
〖电化学去毛刺机床〗
苏州电加工机床研究所 DJK6032 600×320 1.80 338,000
淄博电加工机床厂 DK3716A-100A 400×160 1.20 64,000
淄博电加工机床厂 DK3732A-300A 420×320 1.60 105,000
淄博电加工机床厂 DK3740A-100A 500×400 1.60 139,000
淄博电加工机床厂 DK3750A-1000A 400×500 2.50 185,000
淄博电加工机床厂 DK3760A-2000A 380,000
〖快走丝数控线切割机〗
汉江机床厂 DKZ7725 250×320 1.50 70,085 82,000
〖电加工成形机床〗
北京第二机床厂 BED300 300×600 63,248 74,000 特殊附件另计
北京第二机床厂 BED300 300×600 34,188 40,000 特殊附件另计
| 磨床 ==> (1)螺纹磨床 (2)超精机 (3)珩磨机 (4)其它磨床 (5)砂轮机 |

| 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 |

| 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 |

机床价格添加、更新
返回

放电加工机GP系列 / 电脑切削中心机 / 微电脑式射出成型机 / 立式转塔铣床系列 / 快速成型系列 / 投影仪系列 / 电子尺系列 / 切管机系列 / 磨床系列 /  线切割系列 / 超声波设备系列 / 折弯机系列 / 冲床系列 / 车床系列 磨刀机系列 / 吹瓶机 / 抄数机系列 / 慢走丝线切割系列  / 弹簧机系列 / 剪板机系列 / 拉链机系列 / 攻牙机系列 / 立式注塑机 / 车床系列 / 钻床系列 / 弯管机系列 / 雕刻机系列 / 锯床系列 / 镗床系列 / 机床附件 / 注塑厂设备系列 / 机器设备用油 / 小五金刀具工具系列 / 气动工具系列 / 制鞋、箱包机械系列 / 毛刷打孔植毛机系列 / 切片机系列 / 液压机械系列 / 高周波系列 / 水切割系列 / 小孔加工机系列 / 等离子切割系列 /

E-mail:sztwjq@163.com
13902909912@139.com
13902909912@139.com
13902909912@139.com


地址:深圳市宝安区西乡镇固戌路口佳群大厦
电话:(0755)27346920 27346910
传真:(0755)27346910
 手机:(0)13902909912

友情链接: 燕窝 干洗连锁 干洗店 干洗 干洗店 Buy WoW Gold FFXI Gil cheap aion gold 家居饰品批发 高压泵 霍尼韦尔 管道泵 淘宝网女装 管道泵 潜污泵 磁力泵 buy aion gold 激光测距 真空泵 上海装修设计 Cheap WoW Gold