| 最新机床价格行情 | |||||
| >> 铸造机械>> 砂处理设备 | |||||
| 【砂处理设备】 | |||||
| 产品名称及生产单位 | 型号规格 (mm) | 重量 | 出厂价格(元/台) | 备注 | |
| 不含税 | 含税 | ||||
| 〖树脂砂再生成套设备〗 | |||||
| 保定铸造机械有限公司 | S522 3T/H | 286,000 | |||
| 同上 | S524 5T/H | 556,000 | |||
| 同上 | S528 10T/H | 885,000 | |||
| 同上 | S5212 15T/H | 531,000 | |||
| 同上 | S5216 20T/H | 1,512,000 | |||
| 济南铸造锻压机械研究所 | S563 3-5T/H | 4.00 | 185,000 | ||
| 保定铸造机械有限公司 | S568 8-10T/H | 4.50 | 200,000 | ||
| 〖水玻璃砂再生成套设备〗 | |||||
| 济南铸造锻压机械研究所 | S568 10T/H | 335,000 | |||
| 水玻璃砂再生成套设备 | S591 | 340,000 | |||
| 江苏江阴铸造机械厂 | S568 8T/H | 450,000 | |||
| 树脂砂脱箱造型线 | XZL15 | 458,000 | |||
| 保定铸造机械有限公司 | S255 | 96,000 | |||
| 同上 | S2512C | 150,000 | |||
| 同上 | S2512D | 155,000 | |||
| 同上 | S2515 | 140,000 | |||
| 同上 | S2520 | 198,000 | |||
| 同上 | S2530 | 295,000 | |||
| 〖移动双臂树脂砂混砂机〗 | |||||
| 保定铸造机械有限公司 | S2812B | 218,000 | |||
| 同上 | S2812D | 225,000 | |||
| 同上 | S2820 | 320,000 | |||
| 同上 | S2825 | 290,000 | |||
| 〖碗形树脂砂混砂机〗 | |||||
| 保定铸造机械有限公司 | S202 | 39,000 | |||
| 同上 | S202A | 39,000 | |||
| 同上 | S206 | 59,000 | |||
| 熊岳铸造机械总厂 | S202 | 42,700 | 50,00 | ||
| 同上 | S-206 | 53,859 | 62,700 | ||
| 江苏江阴铸造机械厂 | S202206 | 43,000 | |||
| 〖单臂树脂砂混砂机〗 | |||||
| 保定铸造机械有限公司 | S225 | 72,000 | |||
| 〖水玻璃砂单臂混砂机〗 | |||||
| 保定铸造机械有限公司 | SS225 | 72,000 | |||
| 同上 | SS255 | 99,000 | |||
| 同上 | SS2515 | 150,000 | |||
| 江苏江阴铸造机械厂 | SS2612 | 154,000 | |||
| 〖树脂砂混砂机〗 | |||||
| 苏州通力机械厂 | S24系列 | 110,000~ | 单臂 | ||
| 1200,000 | |||||
| 同上 | S25系列 | 15,000~ | 双臂 | ||
| 310,000 | |||||
| 〖水玻璃砂混砂机子〗 | |||||
| 苏州通力机械厂 | S26系列 | 140,000~ | 双臂 | ||
| 400,000 | |||||
| 〖树脂砂混砂机〗 | |||||
| 苏州通力机械厂 | S2810 | 273,500 | 320,000 | ||
| 同上 | S2820 | 333,300 | 390,000 | ||
| 〖树脂砂成套设备〗 | |||||
| 苏州通力机械厂 | 10,256,000 | 1,200,000 | (标准) | ||
| 同上 | 427,400 | 500,000 | (简易) | ||
| 〖水玻璃砂成套设备〗 | |||||
| 苏州通力机械厂 | TSS05-10 | 1,282,100 | 1,5000,000 | ||
| 〖三回程滚筒烘砂装置〗 | |||||
| 保定铸造机械 | XS623 | 87,000 | |||
| 〖气力提升2次再生器〗 | |||||
| 苏州通力机械厂 | FCTZ500L-10 | 136,800 | 160,000 | ||
| 〖砂温调节器〗 | |||||
| 苏州通力机械厂 | 10T | 119,700 | 140,000 | ||
| 同上 | 20T | 145,300 | 170,000 | ||
| 〖辗轮式混砂机〗 | |||||
| 甘肃天水铸造机械厂 | S1110 | 20,000 | |||
| 山西平定铸造厂 | S1110 | 0.98 | 12,000 | ||
| 同上 | S111C | 1.20 | 15,000 | ||
| 同上 | S114E | 3.80 | 30,000 | ||
| 同上 | S1118C | 4.70 | 45,000 | ||
| 山东诸城市机械有限公司 | S1110 | 14,400 | 16,800 | ||
| 同上 | S111A | 16,400 | 19,200 | ||
| 同上 | S114B | 28,200 | 33,000 | ||
| 同上 | S114C | 28,200 | 33,000 | ||
| 江苏江阴铸造机械厂 | S110A | 1.00 | 15,500 | ||
| 同上 | S1114 | 2.70 | 29,000 | ||
| 同上 | S1118 | 4.30 | 48,000 | ||
| 同上 | S1120A | 5.20 | 65,000 | ||
| 同上 | S1125B | 11.30 | 145,000 | ||
| 江苏江阴利港铸造机械 | S110B | 18,000 | |||
| 〖有限公司〗 | |||||
| 熊岳铸造机械总厂 | S1110 | 10,256 | 12,000 | ||
| 同上 | S114C | 36,800 | 31,500 | ||
| 同上 | S116A | 37,606 | 44,000 | ||
| 同上 | S1120 | 58,119 | 68,000 | ||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S114 | 36,000 | |||
| 保定铸造机械有限公司 | S114H | 35,000 | |||
| 天水铸造机械有限公司 | S114G | 45,000 | |||
| 天水铸造机械总厂 | S116A | 65,000 | |||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S1118 | 51,000 | |||
| 同上 | S1120 | 65,000 | |||
| 天水铸造机械总厂 | S1120 | 70,000 | |||
| 〖辗轮转子式混砂机〗 | |||||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S1318 | 51,000 | |||
| 同上 | S1320 | 72,000 | |||
| 天水铸造机械总厂 | S1320 | 85,000 | |||
| 〖行星式转子混砂机〗 | |||||
| 山西平定铸造厂 | S1620B | 8.50 | 150,000 | ||
| 山西平定铸造机械厂 | S1625 | 14.00 | 260,000 | ||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S1620A | 8.00 | 118,800 | ||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S1625A | 13.00 | 220,000 | ||
| 〖转子混砂机〗 | |||||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S1418C | 4.70 | 78,000 | ||
| 同上 | S1420C | 5.50 | 95,000 | ||
| 〖行星逆流转子混砂机〗 | |||||
| 保定铸造机械有限公司 | S1618 | 127,000 | |||
| 〖双辗轮式混砂机〗 | |||||
| 广东清远大南方铸造机械 | S110 | 14,530 | 17,000 | ||
| 〖有限公司〗 | |||||
| 同上 | S1113 | 19,658 | 23,000 | ||
| 同上 | S114 | 29,914 | 35,000 | ||
| 同上 | S116B | 47,008 | 55,000 | ||
| 同上 | S1114A | 123,931 | 145,000 | ||
| 〖轮辗机〗 | |||||
| 河北承德铸造机械总厂 | S688(C258A? | 42,000 | 50,000 | ||
| 熊岳铸造机械总厂 | C258A | 40,200 | 47,000 | ||
| 〖强辗式混砂机〗 | |||||
| 苏州花锦铸造设备厂 | SHQ-30型 | 8,500 | |||
| 同上 | SJQ-60型 | 9,800 | |||
| 〖送砂机〗 | |||||
| 苏州花锦铸造设备厂 | PS240 | 7,800 | |||
| 〖组合式砂处理机〗 | |||||
| 苏州花锦铸造设备厂 | ZSS10F | 面议 | |||
| 〖联合砂处理机〗 | |||||
| 苏州花锦铸造设备厂 | S71系列 | 面议 | |||
| 〖双轮松砂机〗 | |||||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S3565A | 12,000 | |||
| 同上 | S3212 | 8,000 | |||
| 同上 | S3220 | 9,800 | |||
| 同上 | S3240A | 11,200 | |||
| 〖双轮松砂破碎机〗 | |||||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S355-S358 | 9,800 | |||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S355 | 13,000 | |||
| 同上 | S357 | 14,200 | |||
| 同上 | S358 | 16,500 | |||
| 同上 | S3510 | 18,600 | |||
| 苏州花锦铸造设备厂 | S355型 | 13,200 | |||
| 同上 | S357型 | 145,000 | |||
| 同上 | S358型 | 16,400 | |||
| 〖反击式破碎机〗 | |||||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S3820 | 1.50 | 19,800 | ||
| 同上 | S3840 | 2.30 | 27,600 | ||
| 熊岳铸造机械厂 | S3840 | 28,205 | 33,000 | ||
| 〖颚式破碎机〗 | |||||
| 沧州机床制造有限责任公司 | PE系列 | ||||
| 〖细碎颚式破碎机〗 | |||||
| 沧州机床制造有限责任公司 | PEX系列 | ||||
| 〖滚筒筛碎机〗 | |||||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S418 | 11,000 | |||
| 同上 | S4112 | 14,000 | |||
| 同上 | S4120 | 17,600 | |||
| 同上 | S4140A | 28,600 | |||
| 〖滚筒破碎筛砂机〗 | |||||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S4220~S42100 | 2.10~5.60 | |||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S4440 | 18,000 | |||
| 〖摆动筛砂机〗 | |||||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S483 | 7,500 | |||
| 〖惯性直线振动筛砂机〗 | |||||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S456~S4511 | 9,000~35,000 | |||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S456A | 10,500 | |||
| 同上 | S457A | 16,000 | |||
| 同上 | S458A | 18,000 | |||
| 同上 | S459A | 19,800 | |||
| 同上 | S4510A | 26,800 | |||
| 熊岳铸造机械总厂 | S457A | 7,265 | 8,500 | ||
| 〖直线振动筛〗 | |||||
| 苏州花锦铸造设备厂 | JZS系列 | ||||
| JZS600型 | 14,400 | ||||
| JZS750型 | 17,400 | ||||
| JZS900型 | 24,400 | ||||
| JZS1050型 | 27,800 | ||||
| JZS1200型 | 35,600 | ||||
| S45系列 | |||||
| S456型 | 14,400 | ||||
| S457型 | 12,200 | ||||
| S458型 | 15,200 | ||||
| S459型 | 19,700 | ||||
| S4510型 | 27,200 | ||||
| 〖三回程滚筒烘砂装置〗 | |||||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | 3T~5T | 8.50~1.10 | |||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S623A | 96,000 | |||
| 同上 | S625A | 136,000 | |||
| 〖沸腾冷却机〗 | |||||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S8620~S8670 | 1.20~5.00 | |||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S8910生产率 | 97,000 | |||
| 15立方米/小时 | |||||
| 同上 | S8920生产率 | 126,000 | |||
| 20立方米/小时 | |||||
| 〖永磁皮带轮〗 | |||||
| 熊岳铸造机械总厂 | S975 | 11,900 | 14,000 | ||
| 同上 | S978 | 14,529 | 17,000 | ||
| 〖悬挂永磁分离器〗 | |||||
| 江苏省江阴铸造机械厂 | S995-S9910 | 1.50~3.00 | |||
| 〖永磁皮带机〗 | |||||
| 〖山东省烟台市铸造机械厂〗 | |||||
| 〖电磁皮带轮〗 | |||||
| 青岛申建机械厂 | SA925 | 206,000 | |||
| 同上 | SA927 | 306,000 | |||
| 同上 | SA928 | 406,000 | |||
| 同上 | SA9210BN | 125,000 | |||
| 同上 | SA9212 | 195,000 | |||
| 同上 | SA9214 | 226,000 | |||
| 〖电磁分离滚筒〗 | |||||
| 青岛申建机械厂 | S914 | 21,600 | |||
| 同上 | S915A | 18,000 | |||
| 〖单辊磁选机〗 | |||||
| 青岛建机械厂 | QD-26 | 41,500 | |||
| 〖三辊磁选机〗 | |||||
| 青岛申建机械厂 | QD-21 | 88,000 | |||
| 〖单辊永磁磁选机〗 | |||||
| 青岛申建机械厂 | S988B | 35,000 | |||
| 〖五辊永磁磁选机〗 | |||||
| 青岛申建机械厂 | S988 | 80,000 | |||
| 〖三辊永磁磁选机〗 | |||||
| 青岛申建机械厂 | S988A | 58,000 | |||
| 〖带式永磁磁选机〗 | |||||
| 熊岳铸造机械总厂 | S995 | 13,675 | 16,000 | ||
| 山东省烟台市铸造机械厂 | S995 | 16,000 | |||
| 熊岳铸造机械厂 | S998 | 15,385 | 18,000 | ||
| 〖永磁筒式磁选机〗 | |||||
| 沧州机床制造有限责任公司 | CTB系列 | ||||
| 〖辊轮式辊砂机〗 | |||||
| 青岛铸造机械集团公司 | S1110 | 0.90 | 11,960 | 14,000 | |
| 同上 | S111A | 1.30 | 11,960 | 14,000 | |
| 同上 | S114B | 3.40 | 27,350 | 32,000 | |
| 同上 | S1116B | 4.50 | 45,300 | 53,000 | |
| 同上 | S1116J | 4.00 | 28,200 | 33,000 | |
| 同上 | S1120A | 9.88 | 76,100 | 89,000 | |
| 同上 | S1125A | 12.00 | 123,900 | 145,000 | |
| 同上 | DS1125A | 13.00 | 188,000 | 220,000 | |
| 〖转子式混砂机〗 | |||||
| 青岛铸造机械集团公司 | S1416 | 4.30 | 94,000 | 110,000 | |
| 同上 | DS1425A | 18.00 | 418,800 | 490,000 | |
| 同上 | S1425B | 16.40 | 273,500 | 320,000 | |
| 同上 | AMW28 | 10.60 | 273,500 | 320,000 | |
| | 磨床 ==>
(1)螺纹磨床 (2)超精机
(3)珩磨机 (4)其它磨床
(5)砂轮机 | | 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 | | 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 | |
|||||
| 机床价格添加、更新 | |||||
|
返回 放电加工机GP系列 /
电脑切削中心机 /
微电脑式射出成型机 /
立式转塔铣床系列
/
快速成型系列 /
投影仪系列 /
电子尺系列 /
切管机系列 /
磨床系列 / 线切割系列
/ 超声波设备系列 /
折弯机系列 /
冲床系列 /
车床系列 磨刀机系列 /
吹瓶机 /
抄数机系列 / 慢走丝线切割系列
/ 弹簧机系列 /
剪板机系列 /
拉链机系列 / 攻牙机系列 /
立式注塑机 /
车床系列 /
钻床系列 /
弯管机系列 /
雕刻机系列 /
锯床系列 /
镗床系列 /
机床附件 / 注塑厂设备系列
/ 机器设备用油 /
小五金刀具工具系列 /
气动工具系列 / 制鞋、箱包机械系列 /
毛刷打孔植毛机系列 / 切片机系列 /
液压机械系列 / 高周波系列 /
水切割系列 / 小孔加工机系列 /
等离子切割系列 / |
|||||